近日,学校公布了第十一届“挑战杯”老员工课外学术科技作品竞赛获奖作品、先进集体名单。公司22项作品获得奖励,学院荣获“优胜杯”称号。
在学院领导的大力支持以及各位指导教师的精心组织和指导下,参赛员工发挥才智、团结协作,运用所学知识分析实际问题。在本次“挑战杯”老员工课外学术科技作品竞赛中公司22项作品入选科技发明类终审。由董晓辉老师指导、付恩丽同学完成的《基于C#的点菜管理系统》获得本届“挑战杯”特等奖;由马慧芳老师指导夏琴同学完成的《基于加权超图随机游走的文献关键词分析与排序算法》等5个项目获得一等奖;由索国瑞老师指导刘晓倩同学制作的《实验室预约系统》等3个项目获得二等奖;由张志昌老师指导的郭斌豪同学完成的《利用有向加权网络对封闭小区进行开放模式研究》等13个项目获得三等奖。
在这次“挑战杯”竞赛中公司总成绩名列全校第二,获得“优胜杯”荣誉称号。学院还将进一步加大对员工科研创新能力的培养,通过各种形式和活动在全院范围内营造个个爱科研,人人爱创新的良好氛围,争取让每个员工都参与到科技创新活动中,争取在明年的省级“挑战杯”中再创佳绩。
公司在第十一届“挑战杯”老员工课外学术科技作品竞赛获奖作品名单如下:
365英国上市第十一届“挑战杯”老员工课外学术科技作品竞赛获奖名单
序号 | 作品名称 | 作者 | 作品类型 | 指导教师 | 获奖 |
7 | 基于C#的点菜管理系统 | 付恩丽 | 科技发明制作B类 | 董晓辉 | 特等奖 |
50 | 基于加权超图随机游走的文献关键词分析与排序算法 | 夏 琴 | 自然科学类学术论文 | 马慧芳 | 一等奖 |
51 | 新一代智能壁障视频监控小车 | 鲁 晗 | 科技发明制作A类 | 王小牛 | 一等奖 |
52 | 基于Arduion的智能车载机械臂的研发 | 乔志强 | 科技发明制作B类 | 党小超 | 一等奖 |
53 | 创意——3D在线打印交互平台 | 张梦炜 | 科技发明制作B类 | 党小超 郝占军 | 一等奖 |
54 | 基于安卓平台的智能瓷砖切割系统 | 柴娟娟 | 科技发明制作B类 | 蔺想红 | 一等奖 |
106 | 实验室预约系统 | 刘晓倩 | 科技发明制作B类 | 索国瑞 | 二等奖 |
107 | 基于安卓手机遥控PPT播放软件开发 | 杨 洁 | 科技发明制作B类 | 索国瑞 | 二等奖 |
108 | 基于语音控制的二胡演奏机器人 | 张志靖 | 科技发明制作B类 | 王小牛 | 二等奖 |
226 | 利用有向加权网络对封闭小区进行开放模式研究 | 郭斌豪 | 自然科学类学术论文 | 张志昌 | 三等奖 |
227 | 关于大一新生志愿申报情况的调查 | 牛春雨 | 社会科学类社会调查报告和学术论文 | 乌恩夫 | 三等奖 |
228 | 基于微信公众平台的开放式实验室预约管理系统 | 李晓红 | 科技发明制作A类 | 董晓辉 | 三等奖 |
229 | 微信二手商城开发 | 毕少勇 | 科技发明制作A类 | 代祖华 | 三等奖 |
230 | 基于TCP异步协议环境搭建的师大知识竞赛专用抢答器 | 杨绮璠 | 科技发明制作A类 | 乌恩夫 | 三等奖 |
231 | 基于.NET的在线式听敏度测试软件的开发 | 杨 平 | 科技发明制作A类 | 鲁小勇 | 三等奖 |
232 | 基于签名机制和二维码的商品真伪识别系统 | 王志瑞 | 科技发明制作A类 | 杨小东 | 三等奖 |
233 | 基于STC51单片机的家用机器人 | 尚 旭 | 科技发明制作A类 | 王小牛 | 三等奖 |
234 | 校园网络的规划设计与管理 | 杨万生 | 科技发明制作A类 | 王维盛 | 三等奖 |
235 | 虚拟与现实 | 潘 苗 | 科技发明制作A类 | 齐永峰 | 三等奖 |
236 | 基于Reprap的巧克力3D打印机设计与研发 | 任志杨 | 科技发明制作B类 | 郝占军 | 三等奖 |
237 | 微博网络爬虫的设计与实现 | 李洪勋 黄婧 | 科技发明制作B类 | 张志昌 | 三等奖 |
262 | 基于leap motion的手势识别研究与开发 | 于沛霖 | 科技发明制作B类 | 郝占军 张志昌 | 三等奖 |
版权所有©365英国上市(集团)官方网站 管理登录 甘公网安备62010502000939号 陇ICP备17000462号-1